1 0 : 3

сбт, 28.10.2023, 19:00


Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | |
72
|
1 | 1 | 0 |
76
|
0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
13
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
2 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | |
72
|
1 | 1 | 0 |
76
|
0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
2 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
13
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТИУ | 05:44 | -1 | |||
2 | ОМГ | 37:31 | ||||
3 | ТИУ | 30:17 | ||||
4 | ТИУ | 32:12 | +1 | |||
5 | ТИУ | 38:31 | ||||
6 | ТИУ | 40:13 | ||||
7 | ТИУ | 47:03 | ||||
8 | ОМГ | 50:49 | ||||
9 | ОМГ | 51:11 | ||||
10 | ТИУ | 51:53 |
72
|
|||
11 | ТИУ | 54:07 | ||||
12 | ТИУ | 57:02 | ||||
13 | ТИУ |
72
|
59:00 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ТИУ | 04:32 | Задержка клюшкой | 2 | |
ТИУ | 19:32 | Подножка | 2 | |
ОМГ | 14:19 | Удар клюшкой | 2 | |
ОМГ | 15:11 | Задержка клюшкой | 2 | |
ОМГ | 31:37 | Подножка | 2 | |
ТИУ | 25:52 | Атака в голову или шею | 2 | |
ТИУ | 25:52 | Дисциплинарный штраф | 10 | |
35:17 | Нарушение численного состава | 2 | ||
ТИУ | 44:13 | Задержка клюшкой | 2 |