6 : 5
ОТ

вск, 29.10.2023, 19:00


Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
72
|
1 | 0 | 0 |
76
|
0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
13
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 4 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
95
|
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
72
|
1 | 0 | 0 |
76
|
0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
95
|
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
13
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 4 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОМГ | 03:21 | ||||
2 | ТИУ | 08:23 | ||||
3 | ТИУ |
72
|
12:31 | +1 | ||
4 | ТИУ | 18:49 | +1 | |||
5 | ОМГ | 33:16 | +1 | |||
6 | ОМГ | 35:40 | ||||
7 | ТИУ | 41:59 | +1 | |||
8 | ТИУ | 45:46 |
76
|
|||
9 | ОМГ | 52:52 | ||||
10 | ОМГ | 54:51 | ||||
11 | ТИУ | 60:39 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
95
|
ТИУ | 08:40 | Грубость | 2 |
ОМГ | 08:40 | Грубость | 2 | |
10:48 | Нарушение численного состава | 2 | ||
ТИУ | 14:01 | Неправильная атака | 2 | |
ОМГ | 14:01 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
ОМГ | 16:29 | Удар клюшкой | 2 | |
ТИУ | 16:29 | Удар клюшкой | 2 | |
ОМГ | 18:10 | Толчок на борт | 2 | |
ОМГ | 21:28 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
ТИУ | 24:11 | Подножка | 2 | |
ТИУ | 32:41 | Задержка клюшкой | 2 | |
ОМГ | 40:30 | Задержка клюшкой | 2 | |
ТИУ | 47:18 | Подножка | 2 |