4 : 5

сбт, 28.10.2023, 17:15

ДС КМ
Новокузнецк

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
40
|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
13
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
23
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
28
|
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
10
|
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 4 | |
1 | 1 | 2 | |
91
|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
99
|
1 | 2 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
13
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
28
|
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
40
|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
23
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
10
|
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 4 | |
1 | 1 | 2 | |
91
|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
99
|
1 | 2 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОЛ | 18:59 | ||||
2 | ПОЛ | 22:59 |
99
|
|||
3 | ПОЛ |
99
|
35:44 | |||
4 | 33:07 | |||||
5 | СГИ | 40:52 |
28
|
|||
6 | СГИ | 41:22 | ||||
7 | ПОЛ | 50:20 |
10
|
|||
8 | ПОЛ | 50:48 |
99
|
|||
9 | 54:24 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ПОЛ | 01:24 | Толчок на борт | 2 | |
ПОЛ | 16:53 | Блокировка | 2 | |
СГИ | 04:37 | Подножка | 2 | |
19:26 | Подножка | 2 | ||
ПОЛ | 38:50 | Задержка соперника | 2 | |
СГИ | 42:59 | Толчок клюшкой | 2 |