3 : 5

вск, 29.10.2023, 15:30

ДС КМ
Новокузнецк

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
40
|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
13
|
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
23
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
28
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
10
|
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
91
|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
99
|
0 | 2 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
13
|
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
28
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
40
|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
23
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
10
|
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
91
|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
99
|
0 | 2 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОЛ | 05:50 | ||||
2 | ПОЛ | 18:52 |
99
|
|||
3 | ПОЛ |
10
|
22:04 | |||
4 | 30:33 | |||||
5 | 37:22 | |||||
6 | ПОЛ | 44:02 |
10
|
+1 | ||
7 | ПОЛ | 53:02 |
99
|
|||
8 | СГИ | 58:14 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
13
|
СГИ | 12:26 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 4 |
СГИ | 32:21 | Грубость | 2 | |
ПОЛ | 32:21 | Грубость | 2 | |
СГИ | 38:53 | Толчок на борт | 2 | |
42:29 | Нарушение численного состава | 2 | ||
ПОЛ | 48:58 | Подножка | 2 | |
СГИ | 49:51 | Удар коленом | 2 |