6 : 9

срд, 01.11.2023, 17:15

ДС КМ
Новокузнецк

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
30
|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
13
|
0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
1 | 2 | 4 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
17
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
28
|
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
19
|
1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | |
43
|
0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
88
|
1 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
13
|
0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
1 | 2 | 4 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
28
|
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
30
|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
17
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
19
|
1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | |
43
|
0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
88
|
1 | 1 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МГТ | 00:29 | ||||
2 | МГТ | 10:02 | ||||
3 | МГТ | 10:21 | ||||
4 | 13:42 | |||||
5 | МГТ | 14:12 | ||||
6 | МГТ | 34:45 | ||||
7 | 37:49 | |||||
8 | МГТ | 41:10 |
19
|
+1 | ||
9 | МГТ |
19
|
44:41 |
43
|
||
10 | СГИ |
28
|
49:32 | |||
11 | СГИ | 50:15 | ||||
12 | МГТ |
88
|
50:51 | |||
13 | СГИ | 52:12 | ||||
14 | МГТ | 52:31 |
88
|
|||
15 | СГИ | 59:23 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
МГТ | 00:57 | Задержка игры | 2 | |
13
|
СГИ | 25:18 | Удар коленом | 2 |
СГИ | 39:45 | Удар клюшкой | 2 | |
СГИ | 40:00 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
СГИ | 49:20 | Грубость | 2 | |
МГТ | 49:20 | Грубость | 2 |