
сбт, 04.11.2023, 20:15

Кристалл Арена
Красноярск

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30
|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
17
|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
19
|
1 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 | |
43
|
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
88
|
0 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30
|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
17
|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
19
|
1 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 | |
43
|
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
88
|
0 | 1 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МГТ | 09:48 | ||||
2 | СФУ | 10:06 | ||||
3 | 11:43 | |||||
4 | 44:08 | |||||
5 | МГТ | 50:21 | ||||
6 | МГТ | 53:38 |
43
|
|||
7 | МГТ |
19
|
54:55 |
88
|
+1 | |
8 | МГТ | 55:13 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
МГТ | 08:29 | Блокировка | 2 | |
09:33 | Нарушение численного состава | 2 | ||
14:52 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | ||
МГТ | 20:43 | Удар локтем | 2 | |
20:54 | Подножка | 2 | ||
36:17 | Подножка | 2 | ||
54:15 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | ||
19
|
МГТ | 57:54 | Подножка | 2 |
МГТ | 58:27 | Подножка | 2 | |
МГТ | 58:58 | Задержка клюшки соперника | 2 |