
вск, 05.11.2023, 11:15

Кристалл Арена
Красноярск

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30
|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
17
|
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
19
|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
43
|
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
88
|
0 | 2 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30
|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
17
|
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
19
|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
43
|
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
88
|
0 | 2 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МГТ | 04:52 |
88
|
43
|
+1 | |
2 | МГТ | 16:53 | +1 | |||
3 | 17:12 | |||||
4 | 20:56 | |||||
5 | МГТ | 41:33 |
88
|
17
|
||
6 | МГТ | 59:59 | ПВ |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
03:51 | Блокировка | 2 | ||
15:02 | Толчок клюшкой | 2 | ||
МГТ | 24:34 | Задержка клюшкой | 2 | |
МГТ | 27:24 | Толчок клюшкой | 2 | |
32:26 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | ||
МГТ | 37:04 | Подножка | 2 | |
СФУ | 48:31 | Грубость | 2 | |
МГТ | 48:31 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 |