5 : 4

вск, 12.11.2023, 11:15


Главные судьи: ЛЕРКЕ АЛЕКСАНДР
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
20
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
14
|
0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
68
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
97
|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
72
|
0 | 2 | 25 |
76
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 25 | |
18
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
43
|
0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
89
|
0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
95
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
14
|
0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
68
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
97
|
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 25 | |
18
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
43
|
0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
89
|
0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
20
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
72
|
0 | 2 | 25 |
76
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
95
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПТП | 21:47 |
14
|
|||
2 | ПТП | 30:08 |
43
|
|||
3 | ПТП | 36:17 | ||||
4 | ПТП | 38:21 | ||||
5 | ПТП | 52:38 | -1 | |||
6 | ТИУ | 00:17 | ||||
7 | ТИУ | 36:58 |
72
|
|||
8 | ТИУ | 41:46 |
72
|
+1 | ||
9 | ТИУ | 52:16 | +2 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ПТП | 16:41 | Удар клюшкой | 2 | |
89
|
ПТП | 40:31 | Задержка клюшкой | 2 |
43
|
ПТП | 45:44 | Задержка соперника | 2 |
ПТП | 50:02 | Драка | 5 | |
ПТП | 50:02 | Дисциплинарный до конца игры | 20 | |
ПТП | 50:54 | Удар клюшкой | 2 | |
ПТП | 51:21 | Выброс шайбы | 2 | |
72
|
ТИУ | 50:02 | Драка | 5 |
72
|
ТИУ | 55:02 | Дисциплинарный до конца игры | 20 |
ТИУ | 54:02 | Удар коленом | 2 |