
пнд, 04.12.2023, 15:15


Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
14
|
0 | 3 | 4 |
2 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
68
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
97
|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
18
|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
72
|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
89
|
2 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
14
|
0 | 3 | 4 |
2 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
68
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
97
|
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
18
|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
72
|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
89
|
2 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПТП | 07:19 |
14
|
|||
2 | ПТП |
89
|
10:03 |
14
|
||
3 | 17:05 | |||||
4 | 20:41 | |||||
5 | 24:08 | |||||
6 | 24:08 | |||||
7 | ПТП | 26:48 | ||||
8 | СФУ | 36:20 | ||||
9 | ПТП |
89
|
37:47 |
14
|
||
10 | 44:14 | |||||
11 | СФУ | 48:23 | ||||
12 | ПТП | 48:46 | ||||
13 | ПТП | 48:27 | ||||
14 | ПТП | 56:02 | +1 | |||
15 | ПТП | 65:00 | БП |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
14
|
ПТП | 01:06 | Подножка | 2 |
14
|
ПТП | 13:28 | Удар коленом | 2 |
ПТП | 45:10 | Подножка | 2 | |
50:16 | Задержка клюшкой | 2 | ||
ПТП | 54:15 | Грубость | 2 | |
54:15 | Грубость | 2 | ||
55:15 | Удар клюшкой | 2 | ||
64:32 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 |