1 : 2
ПБ

сбт, 22.01.2022, 16:15

Ледовая арена "Авто"
Екатеринбург

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 4 | |
11 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 1 | 0 | |
91 | 0 | 0 | 0 |
93 | 0 | 0 | 4 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
35 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 4 | |
11 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
35 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 1 | 0 | |
91 | 0 | 0 | 0 |
93 | 0 | 0 | 4 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УГЛ | 26:05 | +1 | |||
2 | УРФ | 46:39 | ||||
3 | УГЛ | 65:00 | БП |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
УРФ | 07:59 | Удар клюшкой | 2 | |
УГЛ | 07:59 | Удар клюшкой | 2 | |
УРФ | 15:38 | Удар клюшкой | 2 | |
УГЛ | 16:33 | Толчок клюшкой | 2 | |
93 | УГЛ | 20:23 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 |
93 | УГЛ | 22:23 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 |
УРФ | 25:01 | Удар коленом | 5 | |
УРФ | 25:01 | Удар коленом | 20 | |
УРФ | 35:30 | Грубость | 2 | |
УРФ | 35:30 | Грубость | 2 | |
УГЛ | 35:30 | Грубость | 2 | |
УГЛ | 35:30 | Грубость | 2 | |
УРФ | 37:30 | Грубость | 2 | |
УГЛ | 37:30 | Грубость | 2 | |
УГЛ | 37:30 | Грубость | 2 | |
УГЛ | 38:09 | Задержка клюшкой | 2 | |
УРФ | 48:50 | Подножка | 2 | |
УГЛ | 54:47 | Удар коленом | 2 | |
УГЛ | 55:10 | Выброс шайбы | 2 | |
УГЛ | 58:59 | Выброс шайбы | 2 |