8 : 1

вск, 23.01.2022, 15:30

Ледовая арена "Авто"
Екатеринбург

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | |
11 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
91 | 0 | 1 | 0 |
93 | 0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 2 | |
1 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 25 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | |
11 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 2 | |
1 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
91 | 0 | 1 | 0 |
93 | 0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 25 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УРФ | 18:26 | +1 | |||
2 | УРФ | 20:12 | +2 | |||
3 | УРФ | 21:55 | +1 | |||
4 | УРФ | 32:59 | ||||
5 | УРФ | 40:40 | +1 | |||
6 | УРФ | 41:36 | ||||
7 | УРФ | 42:27 | ||||
8 | УГЛ | 50:48 |
91 | |||
9 | УРФ |
11 | 59:43 | +2 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
УРФ | 08:21 | Задержка клюшкой | 2 | |
УГЛ | 16:32 | Задержка клюшкой | 2 | |
УГЛ | 18:50 | Подножка | 2 | |
93 | УГЛ | 20:12 | Выброс шайбы | 2 |
УРФ | 23:43 | Блокировка | 2 | |
УРФ | 26:10 | Подножка | 2 | |
УГЛ | 28:06 | Подножка | 2 | |
УРФ | 29:35 | Выброс шайбы | 2 | |
УГЛ | 39:17 | Грубость | 2 | |
УРФ | 44:05 | Удар клюшкой | 2 | |
УРФ | 54:56 | Подножка | 2 | |
УГЛ | 57:30 | Блокировка | 2 | |
УГЛ | 58:28 | Атака в голову или шею | 2 | |
УГЛ | 58:28 | Дисциплинарный штраф | 10 | |
УГЛ | 58:28 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
УГЛ | 58:28 | Дисциплинарный до конца игры | 20 | |
УГЛ | 59:57 | Атака в голову или шею | 5 | |
УГЛ | 59:57 | Дисциплинарный до конца игры | 20 | |
УГЛ | 59:19 | Выброс шайбы | 2 |