8 : 9
ПБ

вск, 30.01.2022, 11:15

ЛДС "Родник"
Новосибирск

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 |
42 | 0 | 2 | 0 |
44 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 4 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | |
3 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 4 |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 4 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 0 | |
28 | 2 | 2 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 |
42 | 0 | 2 | 0 |
44 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 4 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 4 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | |
3 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 4 |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 0 | |
28 | 2 | 2 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | НГА | 04:04 | ||||
2 | НГА | 12:39 | ||||
3 | СГИ | 13:58 | ||||
4 | СГИ | 17:56 | +1 | |||
5 | СГИ |
28 | 23:17 | |||
6 | СГИ | 24:14 | ||||
7 | СГИ | 26:35 |
28 | +1 | ||
8 | СГИ | 30:18 | +1 | |||
9 | НГА | 35:13 |
42 | +1 | ||
10 | НГА | 38:26 | +2 | |||
11 | НГА | 38:57 | +1 | |||
12 | НГА | 45:05 | ||||
13 | НГА | 46:05 |
42 | +1 | ||
14 | НГА | 48:12 | ||||
15 | СГИ | 51:02 |
28 | +1 | ||
16 | СГИ |
28 | 55:37 | ШБ | ||
17 | СГИ | 65:00 | БП |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
НГА | 14:58 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
НГА | 14:58 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
НГА | 26:14 | Грубость | 2 | |
28:35 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | ||
79 | НГА | 28:50 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 |
79 | НГА | 28:50 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 |
СГИ | 29:03 | Блокировка | 2 | |
СГИ | 33:48 | Подножка | 2 | |
50 | СГИ | 36:47 | Задержка соперника | 2 |
СГИ | 37:45 | Выброс шайбы | 2 | |
50 | СГИ | 45:46 | Удар коленом | 2 |
НГА | 49:32 | Сдвиг ворот | 2 | |
НГА | 55:37 | Подножка | 0 |