6 : 5
ОТ

сбт, 29.01.2022, 20:30

КК Первомайский
Красноярск

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 2 | 0 |
69 | 1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 2 | 0 |
69 | 1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СФУ | 14:27 | ПВ | |||
2 | СФУ | 23:21 |
69 | |||
3 | ТИУ | 23:42 | ||||
4 | ТИУ | 32:22 | ||||
5 | ТИУ | 38:35 | ||||
6 | ТИУ | 45:01 | ||||
7 | СФУ | 45:36 |
41 | |||
8 | ТИУ | 49:20 | ||||
9 | СФУ | 50:41 |
41 | |||
10 | СФУ | 57:48 | +1 | |||
11 | СФУ |
69 | 60:37 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
СФУ | 06:27 | Подножка | 2 | |
69 | СФУ | 12:20 | Задержка клюшкой | 2 |
СФУ | 14:27 | Задержка клюшкой | 2 | |
СФУ | 20:58 | Задержка клюшкой | 2 | |
СФУ | 24:26 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
СФУ | 26:11 | Задержка клюшкой | 2 | |
СФУ | 26:48 | Задержка соперника | 2 | |
ТИУ | 57:42 | Задержка клюшкой | 2 | |
ТИУ | 58:31 | Задержка клюшкой | 2 |