6 : 1

срд, 02.02.2022, 11:20

МБУС "Ледовый дворец"
Новомосковск

Главные судьи: НОВИКОВ ДАНИИЛ
Линейные судьи: ДЕРЕМЕР ДАНИИЛ, ПАВЛОВ ВЛАДИСЛАВ
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 27 | |
17 | 0 | 0 | 12 |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 10 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 2 | |
19 | 0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 10 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 10 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 2 | |
19 | 0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 10 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 27 | |
17 | 0 | 0 | 12 |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РХТ | 02:49 |
19 | |||
2 | РХТ | 08:01 | ||||
3 | РХТ | 19:32 | ||||
4 | ЧГИ | 20:48 | ||||
5 | РХТ |
11 | 30:12 | |||
6 | РХТ | 32:09 | ||||
7 | РХТ | 45:48 | +1 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ЧГИ | 09:17 | Грубость | 2 | |
ЧГИ | 10:07 | Подножка | 2 | |
10:50 | Нарушение численного состава | 2 | ||
30 | ЧГИ | 16:25 | Подножка | 2 |
РХТ | 26:03 | Толчок на борт | 2 | |
РХТ | 31:35 | Грубость | 10 | |
19 | РХТ | 31:35 | Грубость | 2 |
11 | РХТ | 32:45 | Грубость | 10 |
ЧГИ | 31:35 | Грубость | 10 | |
ЧГИ | 31:35 | Удар коленом | 5 | |
ЧГИ | 31:35 | Дисциплинарный до конца игры | 20 | |
17 | ЧГИ | 32:45 | Грубость | 10 |
ЧГИ | 37:03 | Подножка | 2 | |
ЧГИ | 45:22 | Удар клюшкой | 2 | |
17 | ЧГИ | 47:32 | Грубость | 2 |
РХТ | 57:34 | Удар клюшкой | 2 |