7 : 2

сбт, 12.02.2022, 19:00

МК "Хоккейный город"
Санкт-Петербург

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
13 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
53 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
54 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
13 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
53 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
54 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПБ | 07:03 | ||||
2 | СГУ | 11:56 | ||||
3 | СПБ | 22:31 | +1 | |||
4 | СПБ | 37:59 | ||||
5 | СПБ | 44:24 | +1 | |||
6 | СПБ | 55:01 | ||||
7 | СГУ |
11 | 55:39 | |||
8 | СПБ | 57:02 | ||||
9 | СПБ | 59:21 | -1ПВ |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
СПБ | 04:18 | Подножка | 2 | |
СГУ | 04:31 | Подножка | 2 | |
СПБ | 13:29 | Грубость | 2 | |
50 | СГУ | 22:24 | Блокировка | 2 |
СПБ | 32:56 | Блокировка | 2 | |
СГУ | 43:58 | Задержка соперника | 2 | |
18 | СПБ | 45:54 | Выброс шайбы | 2 |
СГУ | 54:14 | Толчок на борт | 2 | |
СПБ | 54:29 | Блокировка | 2 | |
СПБ | 58:21 | Удар клюшкой | 2 |