5 : 4
ПБ

вск, 13.02.2022, 18:15

МК "Хоккейный город"
Санкт-Петербург

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
18 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 27 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | |
53 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
54 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
18 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 27 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | |
53 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
54 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПБ |
18 | 01:48 | |||
2 | СГУ | 06:11 | +1 | |||
3 | СПБ | 12:36 | +1 | |||
4 | СГУ | 23:02 | +1 | |||
5 | СПБ | 33:21 |
13 | -1 | ||
6 | СПБ | 36:47 |
53 | |||
7 | СГУ | 48:00 | ||||
8 | СГУ | 56:49 | +1 | |||
9 | СПБ | 65:00 | БП |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
СПБ | 03:20 | Подножка | 2 | |
СПБ | 04:43 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
СПБ | 06:18 | Задержка клюшкой | 2 | |
СГУ | 08:47 | Задержка клюшкой | 2 | |
СГУ | 08:47 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
СГУ | 10:36 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
СПБ | 21:52 | Грубость | 2 | |
СПБ | 29:39 | Толчок клюшкой | 5 | |
СПБ | 29:39 | Дисциплинарный до конца игры | 20 | |
СПБ | 29:57 | Подножка | 2 | |
СГУ | 42:45 | Задержка клюшкой | 2 | |
СПБ | 52:53 | Блокировка | 2 | |
СПБ | 56:19 | Удар коленом | 2 | |
63:02 | Нарушение численного состава | 2 |