1 2 : 6

сбт, 12.02.2022, 14:30

МЛА НР
Новокузнецк

Главные судьи: ГОВОРИН ИЛЬЯ
Линейные судьи: ЕВКО ИВАН
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 3 | 6 |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
3 | 0 | 2 | |
41 | 1 | 0 | 0 |
69 | 1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 3 | 6 |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
3 | 0 | 2 | |
41 | 1 | 0 | 0 |
69 | 1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СГИ | 04:45 | ||||
2 | СГИ | 05:02 | ||||
3 | СГИ |
28 | 06:05 | |||
4 | СГИ | 08:26 | +1 | |||
5 | СГИ | 09:49 | ||||
6 | СГИ | 17:58 |
28 | +1 | ||
7 | СГИ | 31:15 |
28 | +1 | ||
8 | СГИ | 38:18 | ||||
9 | СГИ | 40:35 |
28 | |||
10 | СГИ | 49:59 | +1 | |||
11 | СГИ | 56:47 | ||||
12 | СГИ | 58:36 | +1 | |||
13 | СФУ | 15:37 | ||||
14 | СФУ |
69 | 21:03 | |||
15 | СФУ | 22:37 | ||||
16 | СФУ |
41 | 23:35 | |||
17 | СФУ | 29:47 |
69 | |||
18 | СФУ | 39:40 | ШБ | |||
19 | СФУ | 42:05 | ШБ |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
СГИ | 11:14 | Грубость | 2 | |
СГИ | 28:22 | Задержка клюшкой | 2 | |
СГИ | 39:40 | Подножка | 0 | |
28 | СГИ | 41:36 | Задержка соперника | 2 |
СГИ | 42:05 | Задержка шайбы руками | 0 | |
28 | СГИ | 57:17 | Грубость | 2 |
28 | СГИ | 57:17 | Грубость | 2 |
СФУ | 07:39 | Выброс шайбы | 2 | |
СФУ | 17:30 | Толчок клюшкой | 2 | |
СФУ | 18:16 | Толчок на борт | 2 | |
СФУ | 24:47 | Задержка соперника | 2 | |
СФУ | 30:06 | Выброс шайбы | 2 | |
СФУ | 34:09 | Выброс шайбы | 2 | |
СФУ | 42:55 | Подножка | 2 | |
СФУ | 45:03 | Удар клюшкой | 2 | |
СФУ | 49:47 | Подножка | 2 | |
69 | СФУ | 56:47 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 |
СФУ | 57:17 | Грубость | 2 | |
СФУ | 57:17 | Грубость | 2 |