5 : 1 7

сбт, 12.02.2022, 13:15

ЛДС "Родник"
Новосибирск

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
86 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 29 | |
29 | 0 | 0 | 0 |
42 | 0 | 1 | 34 |
44 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
6 | 4 | 0 | |
2 | 3 | 0 | |
2 | 3 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
3 | 7 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 29 | |
29 | 0 | 0 | 0 |
42 | 0 | 1 | 34 |
44 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
86 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
6 | 4 | 0 | |
2 | 3 | 0 | |
2 | 3 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
3 | 7 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | НГА | 03:00 |
42 | +1 | ||
2 | НГА | 25:04 | ||||
3 | НГА | 37:34 | ||||
4 | НГА | 41:20 | ||||
5 | НГА | 56:39 | +1 | |||
6 | ТИУ | 02:51 | -1 | |||
7 | ТИУ | 06:45 | +1 | |||
8 | ТИУ | 08:08 | ||||
9 | ТИУ | 11:40 | ||||
10 | ТИУ | 15:18 | ||||
11 | ТИУ | 18:58 | ||||
12 | ТИУ | 28:29 | ||||
13 | ТИУ | 29:43 | +1 | |||
14 | ТИУ | 31:13 | +1 | |||
15 | ТИУ | 38:22 | ||||
16 | ТИУ | 40:21 | +1 | |||
17 | ТИУ | 47:07 | +1 | |||
18 | ТИУ | 47:33 | ||||
19 | ТИУ | 47:45 | ||||
20 | ТИУ | 53:53 | ||||
21 | ТИУ | 54:20 | ||||
22 | ТИУ | 18:04 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
НГА | 05:16 | Задержка клюшкой | 2 | |
НГА | 09:06 | Подножка | 2 | |
42 | НГА | 28:43 | Подножка | 2 |
НГА | 30:48 | Неправильная атака | 2 | |
42 | НГА | 32:16 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 |
42 | НГА | 34:16 | Дисциплинарный штраф | 10 |
42 | НГА | 34:16 | Дисциплинарный до конца игры | 20 |
НГА | 35:03 | Подножка | 2 | |
НГА | 35:37 | Атака в голову или шею | 5 | |
НГА | 35:37 | Дисциплинарный до конца игры | 20 | |
НГА | 45:33 | Задержка клюшкой | 2 | |
НГА | 56:12 | Грубость | 2 | |
02:10 | Нарушение численного состава | 2 | ||
ТИУ | 35:37 | Грубость | 2 | |
ТИУ | 56:12 | Грубость | 2 | |
ТИУ | 56:39 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 |