2 : 0

сбт, 26.02.2022, 15:45

ГАУ НО "ФОК "Мещерский"
Нижний Новгород

Главные судьи:
Линейные судьи: ОБУХОВ ЕГОР
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
43 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
95 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
43 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
95 | 0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | НГУ | 32:03 | ||||
2 | НГУ | 36:38 | +1 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
НГУ | 07:49 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
РЭУ | 11:28 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
НГУ | 15:07 | Блокировка | 2 | |
РЭУ | 35:16 | Толчок клюшкой | 2 | |
НГУ | 41:30 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
РЭУ | 42:22 | Толчок клюшкой | 2 | |
НГУ | 44:40 | Выброс шайбы | 2 | |
НГУ | 58:21 | Удар клюшкой | 2 |