7 : 5

сбт, 26.02.2022, 16:00

МАУ СК "Темп"
Чайковский

Главные судьи:
Линейные судьи: МАСЛЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
16 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
63 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | |
11 | 1 | 1 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 6 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
16 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
63 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | |
11 | 1 | 1 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 6 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧГИ | 04:14 | +1 | |||
2 | МГП |
11 | 06:44 | |||
3 | МГП | 20:20 | +1 | |||
4 | МГП | 33:44 |
11 | |||
5 | ЧГИ | 39:05 | ||||
6 | МГП | 39:36 | ||||
7 | 40:28 | |||||
8 | ЧГИ | 42:46 | ||||
9 | МГП | 44:10 | ||||
10 | ЧГИ | 46:34 | ||||
11 | ЧГИ | 56:31 | ||||
12 | ЧГИ | 58:00 | ||||
13 | МГП | 21:54 | ШБ |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ЧГИ | 05:59 | Грубость | 2 | |
ЧГИ | 13:10 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
МГП | 03:01 | Задержка клюшкой | 2 | |
МГП | 05:59 | Задержка соперника | 2 | |
МГП | 11:33 | Задержка клюшки соперника | 2 | |
15:10 | Нарушение численного состава | 2 | ||
ЧГИ | 19:02 | Подножка | 2 | |
16 | ЧГИ | 21:54 | Задержка клюшки соперника | 0 |
МГП | 46:48 | Задержка клюшкой | 2 | |
МГП | 48:55 | Направление осколков льда в лицо вратаря | 2 | |
МГП | 51:44 | Блокировка | 2 | |
МГП | 51:44 | Толчок клюшкой | 2 | |
16 | ЧГИ | 51:44 | Удар клюшкой | 2 |