5 : 4

птн, 18.03.2022, 13:00

ДС "Партиком"
Тюмень

Главные судьи: МЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ, ГАЙСИН РАМИЛЬ
Линейные судьи: ИЛЬИН АЛЕКСАНДР, БУЛАТОВ РУСЛАН
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
11 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
91 | 0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
35 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
11 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
91 | 0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
35 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 2 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СФУ | 08:58 | ||||
2 | УРФ | 20:57 | +1 | |||
3 | УРФ | 41:31 | ||||
4 | СФУ | 43:58 | ||||
5 | СФУ | 47:42 | +1 | |||
6 | СФУ | 50:52 | +1 | |||
7 | СФУ | 55:15 | -1 | |||
8 | УРФ | 56:48 | ||||
9 | УРФ | 58:53 |
11 | -1 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
02:17 | Нарушение численного состава | 2 | ||
91 | УГЛ | 12:00 | Блокировка | 2 |
СФУ | 13:07 | Атака в голову или шею | 2 | |
СФУ | 13:07 | Дисциплинарный штраф | 10 | |
СФУ | 14:29 | Выброс шайбы | 2 | |
СФУ | 14:49 | Атака в голову или шею | 2 | |
СФУ | 14:49 | Дисциплинарный штраф | 10 | |
СФУ | 19:39 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
СФУ | 24:09 | Подножка | 2 | |
СФУ | 26:43 | Подножка | 2 | |
УРФ | 27:23 | Задержка клюшкой | 2 | |
УРФ | 29:34 | Подножка | 2 | |
СФУ | 36:56 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
СФУ | 44:53 | Подножка | 2 | |
УРФ | 47:15 | Толчок клюшкой | 2 | |
УРФ | 50:20 | Подножка | 2 | |
СФУ | 54:43 | Подножка | 2 | |
УРФ | 57:25 | Подножка | 2 |