1 : 9

птн, 18.03.2022, 16:00

ДС "Партиком"
Тюмень

Главные судьи: ИБАТУЛИН ЭДУАРД, УГРЮМОВ МАКСИМ
Линейные судьи: ТКАЦКИЙ НИКИТА, РАДЗИВИЛЮК НИКИТА
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
22 | 0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 3 | 0 | |
0 | 3 | 2 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
33 | 1 | 1 | 0 |
74 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
22 | 0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 3 | 0 | |
0 | 3 | 2 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
33 | 1 | 1 | 0 |
74 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУФ |
74 | 03:52 | |||
2 | ТИУ | 09:46 | ШБ | |||
3 | ГУФ | 38:55 |
33 | |||
4 | ТИУ | 40:35 | ||||
5 | ГУФ | 42:59 | ||||
6 | ГУФ | 51:36 | -1 | |||
7 | ГУФ |
33 | 55:09 | |||
8 | ГУФ | 55:38 |
22 | |||
9 | ГУФ | 58:10 | ||||
10 | ГУФ | 59:09 | ||||
11 | ГУФ | 59:57 |
22 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ГУФ | 01:14 | Удар клюшкой | 2 | |
ТИУ | 08:24 | Удар клюшкой | 2 | |
ГУФ | 09:46 | Удар клюшкой | 0 | |
ТИУ | 10:36 | Задержка соперника | 2 | |
ТИУ | 11:20 | Задержка соперника | 2 | |
ГУФ | 15:23 | Удар клюшкой | 2 | |
ТИУ | 24:27 | Задержка клюшкой | 2 | |
ГУФ | 29:03 | Задержка соперника | 2 | |
ГУФ | 35:00 | Задержка клюшкой | 2 | |
ТИУ | 40:29 | Задержка клюшкой | 2 | |
ГУФ | 40:29 | Опасное снаряжение | 2 | |
22 | ГУФ | 47:16 | Задержка соперника | 2 |
ГУФ | 51:00 | Подножка | 2 |