9 : 0

сбт, 19.03.2022, 10:15

ДС "Партиком"
Тюмень

Главные судьи: МЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ, ГАЙСИН РАМИЛЬ
Линейные судьи: ТКАЦКИЙ НИКИТА, ИЛЬИН АЛЕКСАНДР
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 2 | |
87 | 1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 2 | |
87 | 1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОЛ | 12:34 | ||||
2 | ПОЛ | 16:07 | +1 | |||
3 | ПОЛ | 26:33 | +1 | |||
4 | ПОЛ | 34:34 | +1 | |||
5 | ПОЛ | 42:14 | ||||
6 | ПОЛ | 46:20 | ||||
7 | ПОЛ |
87 | 48:06 | |||
8 | ПОЛ | 57:02 |
87 | |||
9 | ПОЛ | 58:30 |
87 | +1 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
СФУ | 00:48 | Толчок на борт | 2 | |
ПОЛ | 04:27 | Подножка | 2 | |
СФУ | 14:00 | Подножка | 2 | |
СФУ | 15:34 | Толчок клюшкой | 2 | |
СФУ | 25:36 | Задержка клюшкой | 2 | |
ПОЛ | 28:49 | Задержка соперника | 2 | |
31:10 | Нарушение численного состава | 2 | ||
СФУ | 33:25 | Атака в голову или шею | 2 | |
СФУ | 33:25 | Дисциплинарный штраф | 10 | |
ПОЛ | 42:59 | Блокировка | 2 | |
СФУ | 44:40 | Задержка соперника | 2 | |
ПОЛ | 45:30 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
ПОЛ | 48:48 | Подножка | 2 | |
СФУ | 57:48 | Задержка клюшкой | 2 |