5 : 3

сбт, 19.03.2022, 15:45

ДС "Партиком"
Тюмень

Главные судьи: ИБАТУЛИН ЭДУАРД, УГРЮМОВ МАКСИМ
Линейные судьи: ИЛЬИН АЛЕКСАНДР, ТКАЦКИЙ НИКИТА
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
91 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 14 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 12 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
35 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 14 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
91 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 12 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
35 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТИУ | 01:20 | ||||
2 | ТИУ | 05:42 | +1 | |||
3 | УРФ | 11:38 | ||||
4 | УРФ | 20:23 | ||||
5 | ТИУ | 27:32 | ШБ | |||
6 | ТИУ | 30:59 | +1 | |||
7 | УРФ | 36:19 | ||||
8 | ТИУ | 47:55 | +1 | |||
9 | ТИУ | 57:01 | -1 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ТИУ | 01:52 | Подножка | 2 | |
11 | УРФ | 01:28 | Подножка | 2 |
УРФ | 04:02 | Подножка | 2 | |
ТИУ | 12:14 | Выброс шайбы | 2 | |
УРФ | 20:56 | Атака в голову или шею | 2 | |
УРФ | 20:56 | Дисциплинарный штраф | 10 | |
ТИУ | 23:19 | Неправильная атака | 2 | |
УРФ | 23:19 | Толчок клюшкой | 2 | |
УРФ | 24:21 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
УРФ | 24:21 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
ТИУ | 24:33 | Задержка клюшки соперника | 2 | |
91 | УГЛ | 27:32 | Бросок клюшки | 0 |
УРФ | 29:21 | Блокировка | 2 | |
ТИУ | 33:51 | Задержка клюшкой | 2 | |
УРФ | 38:34 | Симуляция | 2 | |
ТИУ | 39:58 | Грубость | 2 | |
ТИУ | 43:37 | Удар клюшкой | 2 | |
УРФ | 44:14 | Удар клюшкой | 2 | |
ТИУ | 45:42 | Подножка | 2 | |
УРФ | 46:05 | Задержка клюшкой | 2 | |
УРФ | 55:54 | Толчок клюшкой | 2 | |
ТИУ | 55:54 | Колющий удар | 2 | |
ТИУ | 55:54 | Колющий удар | 2 | |
ТИУ | 55:54 | Дисциплинарный штраф | 10 | |
ТИУ | 60:00 | Толчок клюшкой | 2 |