6 : 5
ОТ

вск, 20.03.2022, 10:15

ДС "Партиком"
Тюмень

Главные судьи: ИБАТУЛИН ЭДУАРД, УГРЮМОВ МАКСИМ
Линейные судьи: ИЛЬИН АЛЕКСАНДР, ТКАЦКИЙ НИКИТА
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
41 | 1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 |
74 | 2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
41 | 1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 |
74 | 2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СФУ |
41 | 12:32 | |||
2 | СФУ | 22:24 | ||||
3 | ГУФ |
74 | 31:04 | |||
4 | СФУ | 31:39 | ||||
5 | ГУФ | 38:20 | +1 | |||
6 | СФУ | 40:51 | ||||
7 | ГУФ | 47:17 |
74 | |||
8 | ГУФ |
74 | 50:51 | |||
9 | ГУФ | 55:03 |
22 | +1 | ||
10 | СФУ | 56:48 | ||||
11 | СФУ | 64:40 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
СФУ | 02:13 | Задержка клюшкой | 2 | |
ГУФ | 07:58 | Толчок клюшкой | 2 | |
41 | СФУ | 12:32 | Грубость | 2 |
ГУФ | 12:32 | Грубость | 2 | |
ГУФ | 12:32 | Дисциплинарный до конца игры | 20 | |
СФУ | 24:51 | Блокировка | 2 | |
СФУ | 29:04 | Задержка клюшкой | 2 | |
33:55 | Нарушение численного состава | 2 | ||
СФУ | 37:51 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
СФУ | 44:58 | Подножка | 2 | |
СФУ | 48:29 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
СФУ | 53:14 | Подножка | 2 |