3 : 4

вск, 20.03.2022, 13:00

ДС "Партиком"
Тюмень

Главные судьи: МЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ, ГАЙСИН РАМИЛЬ
Линейные судьи: ИЛЬИН АЛЕКСАНДР, ТКАЦКИЙ НИКИТА
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
91 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 6 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
91 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 6 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УРФ | 01:41 | ||||
2 | СГИ | 02:02 | ||||
3 | УРФ | 15:28 | ||||
4 | УРФ | 25:20 | ||||
5 | СГИ |
28 | 28:16 | +1 | ||
6 | СГИ | 30:10 | ||||
7 | СГИ | 44:54 | +1 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
УРФ | 04:25 | Подножка | 2 | |
СГИ | 10:46 | Неправильная атака | 2 | |
УРФ | 19:12 | Задержка клюшкой | 2 | |
СГИ | 19:12 | Блокировка | 2 | |
СГИ | 22:55 | Подножка | 2 | |
УРФ | 26:40 | Подножка | 2 | |
УРФ | 33:53 | Задержка соперника | 2 | |
УРФ | 34:25 | Подножка | 2 | |
СГИ | 35:42 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
УРФ | 38:01 | Толчок на борт | 2 | |
СГИ | 41:44 | Задержка соперника | 2 | |
УРФ | 44:03 | Подножка | 2 | |
УРФ | 48:23 | Толчок на борт | 2 | |
СГИ | 57:10 | Подножка | 2 | |
УРФ | 58:43 | Задержка клюшкой | 2 |