1 0 : 4

втр, 05.04.2022, 16:15

СК Арктика
Москва

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
81 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 4 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | |
0 | 3 | 2 | |
88 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 4 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 |
69 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
81 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 4 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | |
0 | 3 | 2 | |
88 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 4 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 |
69 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АкС | 06:32 | ||||
2 | АкС | 08:55 | -1 | |||
3 | АкС | 13:45 | ||||
4 | АкС | 25:09 | ||||
5 | СФУ | 22:04 | +1 | |||
6 | АкС | 27:40 | ||||
7 | АкС | 33:45 | ||||
8 | СФУ | 32:18 | ||||
9 | АкС |
88 | 39:55 | |||
10 | АкС | 50:50 | +1 | |||
11 | СФУ | 52:43 | ||||
12 | АкС | 53:05 | ||||
13 | АкС | 55:47 | +1 | |||
14 | СФУ | 54:19 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
АкС | 07:02 | Удар клюшкой | 2 | |
СФУ | 15:34 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
АкС | 15:34 | Удар клюшкой | 2 | |
АкС | 20:24 | Задержка клюшкой | 2 | |
СФУ | 25:37 | Удар клюшкой | 2 | |
АкС | 34:21 | Удар клюшкой | 2 | |
АкС | 34:30 | Подножка | 2 | |
СФУ | 34:21 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
СФУ | 36:03 | Грубость | 2 | |
АкС | 41:42 | Подножка | 2 | |
СФУ | 48:53 | Неправильная атака | 2 | |
АкС | 51:17 | Задержка соперника | 2 | |
69 | СФУ | 51:27 | Задержка соперника | 2 |
СФУ | 54:46 | Задержка соперника | 2 | |
АкС | 56:40 | Подножка | 2 | |
СФУ | 57:22 | Удар клюшкой | 2 |