0 : 3

чтв, 07.04.2022, 10:00

МАУ "Красногорск Арена им. В.В.Петрова"
Красногорск

Главные судьи: СТЕПАНИЩЕВ ПАВЕЛ, ЛОКТЕВ АЛЕКСАНДР
Линейные судьи: ЛИТВИНОВ АЛЕКСАНДР, ФЕОКТИСТОВ АЛЕКСАНДР
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
28 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
95 | 2 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
28 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
95 | 2 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РЭУ |
95 | 13:19 | |||
2 | РЭУ | 32:48 | ||||
3 | РЭУ | 47:44 | ШБ | |||
4 | РЭУ |
95 | 59:47 | ПВ |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
РЭУ | 01:17 | Задержка соперника | 2 | |
НГУ | 02:28 | Удар клюшкой | 2 | |
НГУ | 21:57 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
87 | РЭУ | 26:35 | Задержка клюшкой | 2 |
РЭУ | 37:05 | Удар клюшкой | 5 | |
РЭУ | 37:05 | Дисциплинарный до конца игры | 20 | |
НГУ | 39:44 | Задержка клюшкой | 2 | |
НГУ | 41:16 | Подножка | 2 | |
РЭУ | 43:47 | Задержка клюшкой | 2 | |
РЭУ | 45:29 | Задержка клюшкой | 2 | |
НГУ | 47:44 | Удар клюшкой | 0 | |
РЭУ | 49:49 | Удар клюшкой | 2 | |
НГУ | 52:16 | Задержка клюшкой | 2 | |
НГУ | 60:00 | Толчок клюшкой | 2 |