2 : 4

вск, 30.10.2022, 11:15

ЛДС "Родник"
Новосибирск

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 31 |
0 | 0 | 2 | |
44 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 6 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 31 |
0 | 0 | 2 | |
44 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 6 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | НГА | 05:57 |
13 | |||
2 | НГА | 10:40 | ||||
3 | СГИ | 15:51 | ||||
4 | СГИ | 48:41 | +1 | |||
5 | СГИ | 49:22 | +1 | |||
6 | СГИ | 59:15 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
29 | НГА | 11:00 | Блокировка | 2 |
29 | НГА | 11:00 | Грубость | 2 |
НГА | 12:06 | Задержка соперника | 2 | |
НГА | 14:13 | Задержка клюшкой | 2 | |
18:57 | Нарушение численного состава | 2 | ||
НГА | 26:06 | Удар локтем | 2 | |
29 | НГА | 46:20 | Удар коленом | 5 |
29 | НГА | 46:20 | Дисциплинарный штраф | 20 |
НГА | 55:40 | Выброс шайбы | 2 | |
СГИ | 01:57 | Блокировка | 2 | |
СГИ | 11:00 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
СГИ | 11:00 | Грубость | 2 | |
СГИ | 11:00 | Грубость | 2 | |
29 | НГА | 11:00 | Грубость | 2 |
СГИ | 18:13 | Выброс шайбы | 2 | |
СГИ | 22:54 | Подножка | 2 |