8 : 4

вск, 20.11.2022, 10:45

Ледовая арена "Авто"
Екатеринбург

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
79 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
93 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
79 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
93 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УРФ | 02:53 | ||||
2 | УРФ | 04:56 | +1 | |||
3 | УРФ | 13:59 | ||||
4 | УРФ | 16:44 |
93 | |||
5 | УРФ | 19:59 | +1 | |||
6 | УРФ | 27:09 | ||||
7 | УРФ | 43:52 |
79 | |||
8 | УРФ | 53:22 | +1 | |||
9 | МГТ | 29:39 | ||||
10 | МГТ | 31:04 | ||||
11 | МГТ | 54:25 | ||||
12 | МГТ | 58:20 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
УРФ | 08:22 | Подножка | 2 | |
УРФ | 17:25 | Задержка клюшкой | 2 | |
УРФ | 21:48 | Грубость | 2 | |
УРФ | 23:16 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
УРФ | 56:01 | Грубость | 2 | |
22 | МГТ | 03:55 | Неправильная атака | 2 |
МГТ | 19:04 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
МГТ | 53:18 | Задержка клюшкой | 2 | |
22 | МГТ | 56:01 | Грубость | 2 |