2 : 3
ОТ

сбт, 17.12.2022, 12:45

ДС "Партиком"
Тюмень

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
22 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
22 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 2 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТИУ | 03:57 | +1 | |||
2 | ЮГУ | 14:13 |
10 | |||
3 | ЮГУ | 21:40 | ||||
4 | ТИУ | 36:31 | +1 | |||
5 | ЮГУ | 61:35 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
01:58 | Нарушение численного состава | 2 | ||
ЮГУ | 07:14 | Удар локтем | 2 | |
ТИУ | 07:45 | Удар клюшкой | 2 | |
ЮГУ | 08:24 | Подножка | 2 | |
ТИУ | 15:29 | Блокировка | 2 | |
ТИУ | 22:49 | Подножка | 2 | |
ЮГУ | 26:58 | Толчок на борт | 2 | |
ТИУ | 26:58 | Грубость | 2 | |
11 | ЮГУ | 35:47 | Подножка | 2 |
ЮГУ | 43:19 | Подножка | 2 | |
ЮГУ | 48:43 | Толчок клюшкой | 2 | |
ТИУ | 52:56 | Удар клюшкой | 2 | |
ЮГУ | 53:18 | Подножка | 2 | |
ТИУ | 53:55 | Задержка соперника | 2 |