1 1 : 3

вск, 22.01.2023, 15:45

МК "Хоккейный город"
Санкт-Петербург

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 14 | |
13 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 2 | |
0 | 4 | 0 | |
3 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
99 | 0 | 2 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 1 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
89 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 14 | |
13 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 2 | |
0 | 4 | 0 | |
3 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
99 | 0 | 2 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 1 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
89 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПБ | 02:06 |
99 | |||
2 | СПБ | 12:52 | +1 | |||
3 | СПБ |
13 | 15:25 | -1 | ||
4 | РУС | 24:50 | ||||
5 | СПБ | 29:42 |
13 | |||
6 | РУС |
19 | 30:25 | |||
7 | СПБ | 34:08 |
99 | |||
8 | СПБ | 37:15 |
13 | |||
9 | РУС | 38:38 |
19 | |||
10 | СПБ | 45:25 | ||||
11 | СПБ | 47:42 | ||||
12 | СПБ | 49:09 |
18 | |||
13 | СПБ | 52:05 | ||||
14 | СПБ |
13 | 54:37 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
РУС | 12:15 | Подножка | 2 | |
СПБ | 14:36 | Задержка соперника | 2 | |
СПБ | 18:40 | Подножка | 2 | |
СПБ | 22:45 | Подножка | 2 | |
СПБ | 42:55 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
СПБ | 45:57 | Задержка соперника | 2 | |
РУС | 46:51 | Подножка | 2 | |
СПБ | 49:09 | Дисциплинарный штраф | 10 |