3 : 5

сбт, 21.01.2023, 10:15

ЛД ФГБОУ ВО "СГУС"
Смоленск

Главные судьи:
Линейные судьи: ОСИПЕНКОВ НИКИТА, СЕЛЕДЕВСКИЙ СЕРГЕЙ
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
10 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
24 | 0 | 0 | 0 |
83 | 1 | 1 | 0 |
88 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
11 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
10 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
11 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
24 | 0 | 0 | 0 |
83 | 1 | 1 | 0 |
88 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЕР | 01:24 | ||||
2 | ДЕР |
83 | 06:09 | |||
3 | СГУ |
11 | 10:33 | |||
4 | СГУ | 23:24 | +1 | |||
5 | СГУ |
11 | 24:09 | |||
6 | ДЕР | 31:31 |
83 | |||
7 | ДЕР | 57:51 | +1 | |||
8 | ДЕР | 59:09 |
88 | ПВ |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
11:50 | Нарушение численного состава | 2 | ||
ДЕР | 13:01 | Толчок клюшкой | 2 | |
ДЕР | 13:01 | Дисциплинарный штраф | 2 | |
СГУ | 13:32 | Удар клюшкой | 2 | |
ДЕР | 21:32 | Удар клюшкой | 2 | |
ДЕР | 26:25 | Подножка | 2 | |
ДЕР | 33:29 | Задержка клюшкой | 2 | |
СГУ | 35:46 | Подножка | 2 | |
СГУ | 41:10 | Подножка | 2 | |
СГУ | 56:19 | Задержка соперника | 2 |