
вск, 22.01.2023, 11:00

ОАУ ОО СОЦ "Ледовая арена"
Орел

Главные судьи: БОРЗЕНКОВ МАКСИМ
Линейные судьи: САВОСЬКИН НИКИТА
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 27 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
10 | 2 | 5 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 3 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
69 | 2 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 25 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 27 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
10 | 2 | 5 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 3 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
69 | 2 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 25 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОРЛ | 00:54 |
13 |
10 | ||
2 | ОРЛ | 03:07 |
13 | +1 | ||
3 | КрБ | 06:35 | ||||
4 | КрБ |
69 | 09:15 | +1 | ||
5 | ОРЛ | 17:29 |
10 | +1 | ||
6 | КрБ | 34:35 | ||||
7 | ОРЛ |
10 | 39:25 | -1 | ||
8 | КрБ | 41:37 | ||||
9 | ОРЛ |
10 | 48:06 |
13 | ||
10 | КрБ |
69 | 55:16 | |||
11 | ОРЛ | 56:47 |
10 | |||
12 | ОРЛ | 58:19 |
10 | |||
13 | ОРЛ | 59:43 |
10 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
КрБ | 02:32 | Задержка клюшкой | 2 | |
ОРЛ | 08:10 | Подножка | 2 | |
КрБ | 16:03 | Подножка | 2 | |
ОРЛ | 19:44 | Подножка | 2 | |
ОРЛ | 25:22 | Подножка | 2 | |
69 | КрБ | 27:37 | Грубость | 2 |
69 | КрБ | 29:37 | Грубость | 2 |
13 | ОРЛ | 29:01 | Подножка | 2 |
ОРЛ | 36:05 | Сдвиг ворот | 2 | |
ОРЛ | 37:49 | Задержка клюшкой | 2 | |
ОРЛ | 45:54 | Подножка | 2 | |
КрБ | 50:25 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
ОРЛ | 59:11 | Драка | 5 | |
ОРЛ | 59:11 | Дисциплинарный до конца игры | 20 | |
КрБ | 59:11 | Драка | 5 | |
КрБ | 59:11 | Дисциплинарный до конца игры | 20 |