3 : 1

сбт, 21.01.2023, 15:30

Ледовая арена "Авто"
Екатеринбург

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
25 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 2 | 0 |
0 | 1 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
74 | 1 | 0 | 0 |
97 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
25 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 2 | 0 |
0 | 1 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
74 | 1 | 0 | 0 |
97 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УРФ | 29:14 | ||||
2 | УРФ | 48:01 |
88 | |||
3 | УРФ | 59:34 |
88 | |||
4 | ГУФ |
74 | 58:33 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
УРФ | 15:30 | Задержка соперника | 2 | |
УРФ | 16:34 | Выброс шайбы | 2 | |
УРФ | 38:01 | Грубость | 2 | |
УРФ | 44:39 | Задержка клюшкой | 2 | |
ГУФ | 05:46 | Подножка | 2 | |
ГУФ | 20:33 | Выброс шайбы | 2 | |
ГУФ | 26:04 | Толчок на борт | 2 | |
ГУФ | 28:25 | Подножка | 2 | |
ГУФ | 46:57 | Блокировка | 2 |