6 : 4

птн, 27.01.2023, 20:15

Кристалл Арена
Красноярск

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СФУ | 02:02 | ||||
2 | ЮГУ | 07:48 | ||||
3 | СФУ |
24 | 13:39 |
41 | ||
4 | СФУ | 17:13 | +1 | |||
5 | ЮГУ | 20:26 |
10 | |||
6 | СФУ | 25:31 | ||||
7 | ЮГУ | 34:20 | ||||
8 | СФУ | 39:17 | ||||
9 | ЮГУ |
10 | 48:10 | ШБ | ||
10 | ЮГУ | 52:26 | ||||
11 | СФУ | 53:51 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
24 | СФУ | 09:22 | Подножка | 2 |
ЮГУ | 16:44 | Блокировка | 2 | |
СФУ | 22:13 | Удар клюшкой | 2 | |
ЮГУ | 30:38 | Толчок клюшкой | 2 | |
ЮГУ | 43:14 | Толчок на борт | 2 | |
СФУ | 48:10 | Удар клюшкой | 0 | |
СФУ | 59:56 | Грубость | 2 | |
10 | ЮГУ | 59:56 | Грубость | 2 |