5 : 4
ПБ

сбт, 28.01.2023, 11:15

Кристалл Арена
Красноярск

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
41 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 0 |
1 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
41 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 0 |
1 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СФУ | 08:19 | ||||
2 | СФУ | 08:42 | ||||
3 | ЮГУ |
10 | 12:00 | +1 | ||
4 | ЮГУ | 33:30 |
10 | |||
5 | ЮГУ |
10 | 37:23 | |||
6 | ЮГУ |
10 | 40:29 | |||
7 | СФУ |
41 | 50:10 | +1 | ||
8 | СФУ | 55:17 |
41 | +1 | ||
9 | СФУ | 65:00 | БП |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ЮГУ | 02:53 | Удар коленом | 2 | |
СФУ | 10:55 | Задержка клюшкой | 2 | |
СФУ | 16:03 | Задержка клюшкой | 2 | |
СФУ | 19:27 | Отсечение | 2 | |
ЮГУ | 48:43 | Толчок клюшкой | 2 | |
ЮГУ | 54:02 | Подножка | 2 | |
ЮГУ | 64:07 | Задержка клюшкой | 2 |