3 : 5

сбт, 28.01.2023, 14:15

ЛДС "Трактор"
Челябинск

Главные судьи:
Линейные судьи: КОТЛОВ АНТОН
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
74 | 0 | 0 | 2 |
97 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
74 | 0 | 0 | 2 |
97 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУФ | 10:31 | ||||
2 | 24:35 | |||||
3 | ГУФ | 28:29 | ||||
4 | 29:55 | |||||
5 | ГУФ | 31:00 | ||||
6 | 57:24 | |||||
7 | 59:38 | |||||
8 | 49:15 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
74 | ГУФ | 32:02 | Подножка | 2 |
ГУФ | 32:44 | Неправильная атака | 2 | |
ГУФ | 33:58 | Толчок на борт | 2 | |
38:02 | Блокировка | 2 | ||
58:54 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 |