6 : 1

вск, 29.01.2023, 12:30

ЛДС "Трактор"
Челябинск

Главные судьи:
Линейные судьи: КОТЛОВ АНТОН, КНАУБ СЕРГЕЙ
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 25 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 22 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
74 | 0 | 0 | 0 |
97 | 2 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 1 | 25 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 25 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 22 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
74 | 0 | 0 | 0 |
97 | 2 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 1 | 25 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУФ | 09:00 | ||||
2 | ГУФ |
97 | 37:38 | |||
3 | ГУФ | 29:47 |
97 | |||
4 | ГУФ |
97 | 42:20 | |||
5 | МГТ | 46:29 |
22 | |||
6 | ГУФ | 47:37 | ||||
7 | ГУФ | 51:58 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ГУФ | 33:32 | Грубость | 2 | |
ГУФ | 33:32 | Грубость | 2 | |
МГТ | 33:32 | Грубость | 2 | |
МГТ | 33:32 | Грубость | 2 | |
ГУФ | 35:12 | Задержка соперника | 2 | |
17 | МГТ | 39:16 | Блокировка | 2 |
МГТ | 39:39 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
56:01 | Нарушение численного состава | 2 | ||
МГТ | 56:01 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
ГУФ | 59:06 | Драка | 5 | |
ГУФ | 59:06 | Драка | 20 | |
ГУФ | 59:06 | Драка | 2 | |
ГУФ | 59:06 | Драка | 20 | |
22 | МГТ | 59:06 | Драка | 5 |
22 | МГТ | 59:06 | Драка | 20 |
МГТ | 59:06 | Драка | 5 | |
МГТ | 59:06 | Драка | 20 |