0 : 9

сбт, 28.01.2023, 18:15

МАУ СК "Темп"
Чайковский

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
79 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
12 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 3 | 0 | |
25 | 0 | 2 | 2 |
3 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
12 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
79 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 3 | 0 | |
25 | 0 | 2 | 2 |
3 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УРФ | 07:58 |
79 | |||
2 | УРФ | 14:26 |
25 | |||
3 | УРФ | 18:49 | ||||
4 | УРФ | 23:20 | ||||
5 | УРФ | 28:20 |
25 | |||
6 | УРФ | 28:43 | ||||
7 | УРФ | 40:55 | ||||
8 | УРФ | 41:45 | ||||
9 | УРФ | 50:29 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ЧГИ | 00:18 | Удар клюшкой | 2 | |
16 | ЧГИ | 02:23 | Выброс шайбы | 2 |
УРФ | 11:43 | Подножка | 2 | |
33:22 | Нарушение численного состава | 2 | ||
ЧГИ | 34:20 | Подножка | 2 | |
ЧГИ | 48:11 | Блокировка | 2 | |
25 | УРФ | 58:55 | Задержка клюшкой | 2 |