2 : 4

вск, 29.01.2023, 08:15

МАУ СК "Темп"
Чайковский

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 3 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
25 | 2 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
25 | 2 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 3 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧГИ |
25 | 03:52 |
16 | ||
2 | УРФ |
25 | 05:38 | |||
3 | ЧГИ |
25 | 27:30 |
33 | ||
4 | УРФ | 30:39 |
25 |
79 | ||
5 | УРФ | 31:06 |
79 | |||
6 | УРФ | 33:49 |
79 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
10:43 | Нарушение численного состава | 2 | ||
ЧГИ | 15:18 | Грубость | 2 | |
15:38 | Нарушение численного состава | 2 | ||
УРФ | 15:18 | Удар клюшкой | 2 | |
УРФ | 25:34 | Задержка клюшкой | 2 | |
УРФ | 39:28 | Неправильная атака | 2 | |
ЧГИ | 55:55 | Задержка клюшкой | 2 | |
ЧГИ | 59:53 | Неправильная атака | 2 |