
птн, 10.03.2023, 18:50

СК Арктика
Москва

Главные судьи: ТЕСТОВ НИКИТА
Линейные судьи: КАМУРКИН ДАНИИЛ, КРЫЛОВ КИРИЛЛ
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
70 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
70 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РЭУ | 04:31 | +1 | |||
2 | РЭУ | 12:39 | +1 | |||
3 | СГУ | 25:00 |
11 | |||
4 | СГУ | 45:08 | ШБ | |||
5 | СГУ | 49:14 |
11 | |||
6 | РЭУ | 53:21 |
95 | +1 | ||
7 | СГУ | 58:36 | ||||
8 | РЭУ | 70:00 | БП |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
11 | СГУ | 03:16 | Подножка | 2 |
10 | СГУ | 11:03 | Подножка | 2 |
СГУ | 28:17 | Блокировка | 2 | |
РЭУ | 34:25 | Толчок клюшкой | 2 | |
44:01 | Нарушение численного состава | 2 | ||
РЭУ | 45:08 | Задержка клюшкой | 0 | |
СГУ | 52:46 | Подножка | 2 | |
РЭУ | 56:20 | Подножка | 2 |