4 : 5
ПБ

птн, 10.03.2023, 11:00

ГАУ НО "ФОК "Мещерский"
Нижний Новгород

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
69 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
18 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
77 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | |
13 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
69 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | |
77 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
18 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | |
13 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПБ | 05:50 | +1 | |||
2 | СПБ | 09:59 | ||||
3 | СПБ |
13 | 11:19 | |||
4 | НГУ | 26:52 | +2 | |||
5 | СПБ | 29:14 | ||||
6 | НГУ | 29:45 | ||||
7 | НГУ | 44:48 | ||||
8 | НГУ | 56:39 | ||||
9 | СПБ | 70:00 | БП |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
НГУ | 05:44 | Выброс шайбы | 2 | |
НГУ | 12:16 | Удар клюшкой | 2 | |
СПБ | 12:16 | Грубость | 2 | |
СПБ | 15:10 | Грубость | 2 | |
СПБ | 15:10 | Грубость | 2 | |
НГУ | 15:10 | Блокировка | 2 | |
НГУ | 15:10 | Грубость | 2 | |
НГУ | 18:34 | Грубость | 2 | |
СПБ | 26:26 | Задержка клюшкой | 2 | |
СПБ | 26:26 | Подножка | 2 | |
НГУ | 31:39 | Задержка клюшкой | 2 | |
СПБ | 36:25 | Подножка | 2 | |
НГУ | 40:00 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
НГУ | 47:04 | Подножка | 2 | |
СПБ | 49:33 | Удар клюшкой | 2 |