5 : 2

птн, 10.03.2023, 20:45

Кристалл Арена
Красноярск

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
24 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 4 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
99 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
24 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 4 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
99 | 0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СФУ | 19:14 | ||||
2 | СФУ | 22:12 | ||||
3 | МГТ | 31:10 | ||||
4 | СФУ | 34:37 | +1 | |||
5 | СФУ | 45:12 | +1 | |||
6 | МГТ | 47:31 |
22 | |||
7 | СФУ | 57:22 | ПВ |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
СФУ | 06:49 | Подножка | 2 | |
СФУ | 09:03 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
МГТ | 20:57 | Задержка клюшки соперника | 2 | |
СФУ | 20:57 | Толчок на борт | 2 | |
СФУ | 28:26 | Блокировка | 2 | |
МГТ | 34:16 | Толчок клюшкой | 2 | |
СФУ | 36:27 | Подножка | 2 | |
СФУ | 37:21 | Блокировка | 2 | |
43:27 | Нарушение численного состава | 2 | ||
СФУ | 49:05 | Толчок на борт | 2 | |
СФУ | 50:24 | Задержка клюшкой | 2 | |
СФУ | 59:45 | Подножка | 2 |