4 : 5

птн, 10.03.2023, 19:15

СК "Прогресс"
Тюмень

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
79 | 0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
93 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
79 | 0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
93 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТИУ | 03:20 | +1 | |||
2 | УРФ | 20:16 | ||||
3 | ТИУ | 40:51 | ||||
4 | УРФ | 41:52 | ||||
5 | ТИУ | 46:51 | ||||
6 | УРФ | 51:09 | ||||
7 | УРФ | 51:56 | ||||
8 | ТИУ | 53:02 | ||||
9 | УРФ | 59:47 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
79 | УРФ | 00:25 | Задержка клюшкой | 2 |
УРФ | 02:57 | Блокировка | 2 | |
ТИУ | 07:07 | Удар коленом | 2 | |
79 | УРФ | 08:13 | Грубость | 2 |
93 | УРФ | 11:16 | Подножка | 2 |
УРФ | 12:19 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
ТИУ | 40:26 | Толчок на борт | 2 | |
УРФ | 41:38 | Блокировка | 2 |