5 : 1

сбт, 11.03.2023, 10:15

ГАУ НО "ФОК "Мещерский"
Нижний Новгород

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
77 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 4 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
99 | 1 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
77 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 4 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
99 | 1 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | НГУ | 14:16 | ||||
2 | НГУ | 20:50 | -2 | |||
3 | НГУ | 23:18 | ||||
4 | НГУ | 25:54 | ||||
5 | НГУ | 28:44 | -1 | |||
6 | СПБ |
99 | 58:04 |
18 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
НГУ | 10:10 | Удар клюшкой | 2 | |
СПБ | 10:20 | Удар головой | 2 | |
СПБ | 10:20 | Удар головой | 2 | |
СПБ | 10:20 | Дисциплинарный штраф | 10 | |
НГУ | 18:53 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
НГУ | 18:53 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
НГУ | 27:25 | Симуляция | 2 | |
69 | НГУ | 37:27 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 |
39:02 | Нарушение численного состава | 2 | ||
НГУ | 45:05 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
53:34 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 |