4 : 1

сбт, 11.03.2023, 11:30

ЛДС "Трактор"
Челябинск

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 7 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 4 | |
74 | 0 | 0 | 2 |
97 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 25 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 7 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 4 | |
74 | 0 | 0 | 2 |
97 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 25 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУФ | 23:59 | ||||
2 | СГИ | 33:02 | +1 | |||
3 | ГУФ | 51:28 | +1 | |||
4 | ГУФ | 57:38 | ||||
5 | ГУФ | 58:31 | ПВ |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
СГИ | 01:06 | Подножка | 2 | |
ГУФ | 05:36 | Подножка | 2 | |
ГУФ | 09:26 | Грубость | 2 | |
СГИ | 09:26 | Грубость | 2 | |
22 | ГУФ | 18:18 | Толчок клюшкой | 2 |
ГУФ | 28:21 | Грубость | 2 | |
СГИ | 28:21 | Грубость | 2 | |
ГУФ | 28:59 | Грубость | 2 | |
СГИ | 28:59 | Грубость | 2 | |
22 | ГУФ | 29:09 | Драка | 5 |
СГИ | 29:09 | Драка | 5 | |
ГУФ | 30:24 | Блокировка | 2 | |
ГУФ | 31:42 | Толчок на борт | 2 | |
74 | ГУФ | 44:38 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 |
СГИ | 50:47 | Задержка клюшкой | 2 | |
СГИ | 57:38 | Дисциплинарный до конца игры | 20 | |
ГУФ | 58:55 | Удар клюшкой | 2 |