9 : 1

сбт, 11.03.2023, 20:45

Кристалл Арена
Красноярск

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
17 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | |
41 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
99 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | |
41 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
17 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
99 | 0 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СФУ |
41 | 20:38 | |||
2 | СФУ |
24 | 28:17 | |||
3 | СФУ | 31:00 | ||||
4 | СФУ | 32:15 | ||||
5 | СФУ | 39:18 |
41 | |||
6 | СФУ | 41:35 | +1 | |||
7 | МГТ | 42:59 | ||||
8 | СФУ | 45:44 | ||||
9 | СФУ | 55:27 | +1 | |||
10 | СФУ | 56:08 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
МГТ | 04:11 | Задержка соперника | 2 | |
СФУ | 24:34 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
МГТ | 35:01 | Толчок на борт | 2 | |
МГТ | 40:00 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
МГТ | 50:13 | Блокировка | 2 | |
52:39 | Нарушение численного состава | 2 | ||
52:39 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | ||
МГТ | 54:40 | Толчок клюшкой | 2 | |
МГТ | 54:40 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
СФУ | 55:04 | Задержка клюшкой | 2 | |
МГТ | 57:31 | Блокировка | 2 | |
МГТ | 57:31 | Удар коленом | 2 |