7 : 6
ОТ

сбт, 11.03.2023, 18:45

СК "Прогресс"
Тюмень

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
79 | 0 | 1 | 4 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
93 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 |
79 | 0 | 1 | 4 |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
93 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТИУ | 02:26 | ||||
2 | ТИУ | 12:26 | ||||
3 | ТИУ | 16:24 | +1 | |||
4 | УРФ | 25:06 | ||||
5 | УРФ | 30:07 | ||||
6 | УРФ | 33:08 |
25 | |||
7 | ТИУ | 33:28 | ||||
8 | УРФ | 35:10 |
79 | +1 | ||
9 | ТИУ | 35:55 | ||||
10 | УРФ | 36:49 | ||||
11 | ТИУ | 40:38 | +1 | |||
12 | УРФ | 56:47 | ||||
13 | ТИУ | 60:39 |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
ТИУ | 09:16 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
79 | УРФ | 09:16 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 |
25 | УРФ | 15:03 | Задержка соперника | 2 |
УРФ | 19:14 | Грубость | 2 | |
ТИУ | 24:28 | Задержка клюшки соперника | 2 | |
79 | УРФ | 24:28 | Задержка клюшкой | 2 |
ТИУ | 26:59 | Подножка | 2 | |
ТИУ | 33:43 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
УРФ | 39:43 | Выброс шайбы | 2 |