5 : 4
ПБ

вск, 12.03.2023, 10:00

ГАУ НО "ФОК "Мещерский"
Нижний Новгород

Главные судьи:
Линейные судьи:
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 4 |
0 | 1 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 2 | |
1 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
99 | 1 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 4 |
0 | 1 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Вратари | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Защитники | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 |
Нападающие | Шайба | Передачи | Штраф |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 2 | |
1 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | |
99 | 1 | 0 | 0 |
Заброшенные шайбы
Шайба | Команда | Автор | Время | Ассистенты | Ассистенты | Ситуация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | НГУ | 18:23 | ||||
2 | СПБ |
99 | 22:07 | +1 | ||
3 | НГУ | 30:34 | ||||
4 | СПБ |
13 | 38:15 | |||
5 | НГУ |
77 | 41:41 | |||
6 | СПБ | 44:09 |
13 |
18 | ||
7 | СПБ | 45:48 |
13 | +1 | ||
8 | НГУ | 57:42 | ||||
9 | НГУ | 70:00 | БП |
Штрафы
Игрок | Команда | Время | Причина | Минуты |
---|---|---|---|---|
СПБ | 07:05 | Толчок клюшкой | 2 | |
СПБ | 09:05 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 | |
СПБ | 11:35 | Толчок клюшкой | 2 | |
69 | НГУ | 18:55 | Блокировка | 2 |
НГУ | 21:16 | Подножка | 2 | |
НГУ | 23:32 | Сдвиг ворот | 2 | |
СПБ | 35:28 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 | |
СПБ | 38:10 | Грубость | 2 | |
СПБ | 38:10 | Грубость | 2 | |
СПБ | 38:10 | Симуляция | 2 | |
НГУ | 38:10 | Удар клюшкой | 2 | |
НГУ | 38:10 | Грубость | 2 | |
НГУ | 38:10 | Грубость | 2 | |
69 | НГУ | 45:39 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2 |
СПБ | 47:57 | Задержка клюшкой | 2 | |
НГУ | 70:00 | Оскорбление судей и неспортивное повдениие | 2 |